| 尺码 | XXS | XS | S | S 加长款 | M | M 加长款 | L | L 加长款 | XL | XL 加长款 | XXL | XXL 加长款 | 3XL | 3XL 加长款 | 4XL | 4XL 加长款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围(英寸) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| 腰围(英寸) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| 臀围(英寸) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| 身高(英寸) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
迷彩肩部贴片T恤
迷彩拼接短袖T恤
产品描述
海军迷彩点缀T恤以低调而引人注目的设计重新定义休闲风格。
胸部上方采用独特迷彩图案细节,将简约设计与大胆的都市风融合在一起。
采用柔软透气的棉质面料制成,确保舒适耐穿,适合日常穿着。
利落的剪裁和短袖设计,使其成为追求休闲又不失时尚风格的男女理想之选。
主要特点
- 材质: 100%优质棉
- 版型: 常规 / 男女同款
- 设计: 不对称迷彩印花贴片,打造独特造型
- 质地: 柔软光滑、轻盈舒适的面料
- 适用季节: 适合春季、夏季和初秋
- 亮点: 缝线耐穿,透气舒适,现代撞色设计
搭配建议
- 都市休闲: 搭配慢跑裤或牛仔裤,打造随性街头风
- 精致休闲: 塞入休闲裤或工装短裤,打造精致休闲造型
- 叠穿造型: 外搭轻薄夹克或连帽衫,完成现代感剪裁造型
护理说明
- 温水机洗(建议反面洗涤)
- 不可漂白
- 悬挂晾干或低温烘干
- 如有需要,低温熨烫,避免熨烫印花区域
尺码表中的尺寸为身体测量数据。
请在下方表格中查找适合您的尺码。横向滚动可查看更多尺码。
尺码表
| 尺码 | XXS | XS | S | S 加长款 | M | M 加长款 | L | L 加长款 | XL | XL 加长款 | XXL | XXL 加长款 | 3XL | 3XL 加长款 | 4XL | 4XL 加长款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围(厘米) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| 腰围(厘米) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| 臀围(厘米) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| 身高(厘米) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
← 左右滑动 →
合身提示
加长款上衣尺码(身高 6 英尺至 6 英尺 5 英寸/183–196 厘米):衣长比常规款长 1.75 英寸/4.5 厘米。
袖长会根据款式轮廓进行相应调整。
加长尺码仅适用于部分款式。
如果您的尺寸介于两个尺码之间,想要更贴身的效果,请选择较小尺码;想要更宽松的效果,请选择较大尺码。
如果您的胸围和腰围分别对应两个不同的建议尺码,请根据胸围测量值选择尺码。
测量方法
胸围:水平绕胸部最丰满处测量。
腰围:水平绕腰部最窄处测量(通常是身体向两侧弯曲时的弯折处)。
臀围:水平绕臀部最丰满处测量。







Your Privacy Choices