| Taglia | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Vita (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Fianchi (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| Altezza (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Felpa con cappuccio basicia in cotone pesante
Felpa con cappuccio liscia in cotone pesante (unisex)
La felpa con cappuccio liscia definitiva in felpa francese pesante.
Descrizione del prodotto
La semplicità incontra lo stile.
Questa felpa con cappuccio liscia in cotone pesante è caratterizzata da una silhouette pulita e minimalista che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit.
Realizzata in pregiato tessuto di cotone spesso, offre una morbidezza eccezionale, calore e una durata nel tempo.
La vestibilità comoda offre il massimo comfort sia agli uomini che alle donne, rendendola ideale per l'uso quotidiano.
Indossata da sola o sotto una giacca, si adatta senza sforzo a ogni stagione.
Una grande tasca a marsupio aggiunge funzionalità e un tocco accogliente, mentre i cordini con terminali in metallo completano i raffinati dettagli del cappuccio.
Caratteristiche principali
- Materiale: 100% cotone ad alta densità
- Vestibilità: oversize / unisex
- Dettagli: cordini regolabili per il cappuccio / tasca a marsupio / polsini e orlo a coste
- Stagione: ideale per la primavera, l'autunno e l'inverno
- Punti di forza: consistenza morbida, grande calore e ottima tenuta della forma dopo il lavaggio
Consigli di stile
- Look casual: abbinala a jeans o pantaloni jogger per uno stile urbano pulito e disinvolto
- Look a strati: abbinala a una camicia o a una giacca per un elegante look streetwear a strati
- Abbigliamento sportivo o da viaggio: comoda e versatile per attività all'aperto o quotidiane
Istruzioni per la cura
- Lavare in lavatrice a freddo (si consiglia di lavarla al rovescio)
- Non candeggiare
- Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o all'aria per evitare che si restringa
- Stirare a bassa temperatura se necessario
Le misure riportate nella tabella delle taglie si riferiscono al corpo.
Trova la taglia giusta nella tabella qui sotto. Scorri orizzontalmente per vedere le altre taglie.
| Taglia | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Vita (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Fianchi (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altezza (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Consigli sulla vestibilità
Taglie Tall per i top (183-196 cm): lunghezza superiore di 4,5 cm rispetto ai top standard.
La lunghezza delle maniche varia in proporzione alla silhouette.
Le taglie Tall sono disponibili solo per alcuni modelli.
Se sei a cavallo tra due taglie, ordina quella più piccola per una vestibilità più aderente oppure quella più grande per una vestibilità più ampia.
Se le misure di torace e vita corrispondono a due taglie consigliate diverse, ordina la taglia indicata dalla misura del torace.
TORACE: Misura la circonferenza nel punto più ampio del torace, mantenendo il metro orizzontale.
VITA: Misura la circonferenza nel punto più stretto (in genere dove il corpo si piega lateralmente), mantenendo il metro orizzontale.
FIANCHI: Misura la circonferenza nel punto più ampio dei fianchi, mantenendo il metro orizzontale.
CONSEGNA
- Spedizione: entro 24 ore
- Spedizione gratuita su tutti i prodotti per acquisti di almeno $50.
- Tempi di consegna internazionale: 7-10 giorni lavorativi
- Resi e cambi facili entro 30 giorni
RESI
Se il prodotto non ti piace, puoi restituirlo entro 30 giorni -
se l'articolo è nuovo, inutilizzato e restituito nella sua confezione originale.
Sono esclusi body, costumi da bagno e articoli in saldo.
Politica di spedizione
Politica di reso
CLICCANDO QUI, PUOI RICHIEDERE UN RESO.









Your Privacy Choices