| Talla | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Cintura (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Cadera (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| Estatura (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Sudadera básica con capucha de algodón grueso
Sudadera básica de algodón grueso con capucha (unisex)
La sudadera básica definitiva con capucha de felpa francesa gruesa.
Descripción del producto
La sencillez se une al estilo.
Esta sudadera básica de algodón grueso está diseñada con una silueta limpia y minimalista que combina perfectamente con cualquier atuendo.
Confeccionada con un tejido de algodón grueso de primera calidad, ofrece una suavidad excepcional, calidez y una durabilidad prolongada.
El corte holgado ofrece la máxima comodidad tanto para hombres como para mujeres, lo que la hace ideal para el uso diario.
Ya sea que la lleves sola o debajo de una chaqueta, se adapta sin esfuerzo a todas las estaciones.
Un gran bolsillo canguro aporta funcionalidad y un toque acogedor, mientras que los cordones con puntas metálicas completan los detalles refinados de la capucha.
Características principales
- Material: 100 % algodón de alta densidad
- Corte: extragrande / unisex
- Detalles: cordones ajustables en la capucha / bolsillo canguro / puños y bajo de canalé
- Temporada: ideal para primavera, otoño e invierno
- Lo más destacado: textura suave, gran calidez y excelente retención de la forma después del lavado
Consejos de estilo
- Look casual: combínala con vaqueros o pantalones jogger para un estilo urbano impecable y desenfadado
- Look en capas: combínala con una camisa o chaqueta para lograr un elegante estilo urbano en capas
- Ropa deportiva o de viaje: cómoda y versátil para actividades al aire libre o cotidianas
Instrucciones de cuidado
- Lavar a máquina con agua fría (se recomienda del revés)
- No usar lejía
- Secar en secadora a baja temperatura o al aire para evitar que se encoja
- Planchar a baja temperatura si es necesario
Las medidas de la tabla corresponden a las medidas corporales.
Encuentra tu talla correcta en la tabla de abajo. Desliza horizontalmente para ver más tallas.
| Talla | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Cintura (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Cadera (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Estatura (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Consejos de ajuste
Tallas Tall para tops (183-196 cm): 4,5 cm más de largo que los tops regulares.
El largo de las mangas se ajusta proporcionalmente según la silueta.
Las tallas Tall solo están disponibles en algunos estilos.
Si estás entre dos tallas, pide la más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado.
Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas recomendadas distintas, pide la talla indicada por la medida de tu pecho.
PECHO: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
CINTURA: Mide alrededor de la parte más estrecha (normalmente donde el cuerpo se dobla de lado a lado), manteniendo la cinta horizontal.
CADERA: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.
ENVÍO
- Envío: En un plazo de 24 horas
- Envío gratuito en todos los productos con una compra mínima de $50.
- Plazo de entrega internacional: 7-10 días hábiles
- Devoluciones y cambios fáciles en un plazo de 30 días
DEVOLUCIONES
Si no le gusta el producto, puede devolverlo en un plazo de 30 días -
Si el artículo está en estado nuevo, sin usar y se devuelve con su embalaje original.
Esto excluye bodies, trajes de baño y artículos en liquidación.
Política de envío
Política de devoluciones
AL HACER CLIC AQUÍ, PUEDE SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN.









Your Privacy Choices