| 尺码 | XXS | XS | S | S 加长 | M | M 加长 | L | L 加长 | XL | XL 加长 | XXL | XXL 加长 | 3XL | 3XL 加长 | 4XL | 4XL 加长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰围(英寸) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| 臀围(英寸) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| 身高(英寸) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
亚瑟比尔卫裤短裤
- 松紧腰头
- 可调节抽绳
- 侧口袋
- 后口袋
- 抓绒内里
- 60% 棉,40% 聚酯纤维
尺码表中的数据为身体尺寸。
请在下方表格中查找合适的尺码。横向滑动可查看更多尺码。
尺码表
| 尺码 | XXS | XS | S | S 加长 | M | M 加长 | L | L 加长 | XL | XL 加长 | XXL | XXL 加长 | 3XL | 3XL 加长 | 4XL | 4XL 加长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰围(厘米) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| 臀围(厘米) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| 身高(厘米) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
← 滑动 →
合身小贴士
加长版下装尺码:(身高6英尺–6英尺5英寸/183–196厘米):内缝长比常规版长2英寸/5厘米,裆长比常规版长½英寸/1.5厘米。
加长尺码仅适用于部分款式。内缝长指服装从裆缝到裤脚边的长度。
请在商品页面查看具体款式的内缝长信息。
如果您的某项身体尺寸介于两个尺码之间,想要更贴身的效果,请选择较小尺码;想要更宽松的效果,请选择较大尺码。
如果您的臀围和腰围分别对应两个不同的建议尺码,请根据臀围选择相应尺码。
如何测量
腰围:沿腰部最细处(通常是身体向两侧弯曲时形成的位置)绕量一周,保持软尺水平。
臀围:沿臀部最丰满处绕量一周,保持软尺水平。









Your Privacy Choices