| 尺码 | XXS | XS | S | S 加长款 | M | M 加长款 | L | L 加长款 | XL | XL 加长款 | XXL | XXL 加长款 | 3XL | 3XL 加长款 | 4XL | 4XL 加长款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围(英寸) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| 腰围(英寸) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| 臀围(英寸) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| 身高(英寸) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
X型撕裂连帽卫衣 重磅棉 (男女同款)
终极 X型撕裂连帽卫衣 重磅法式毛圈。
产品描述
现代、实用且毫不费力地彰显个性,X型撕裂连帽卫衣 重磅棉 将利落设计与街头舒适感完美结合。
其结构化拼接设计和层次感纹理呈现出独特的3D轮廓,脱颖而出,不同于普通连帽卫衣。
采用优质棉制成,完美平衡了柔软与耐用,适合日常穿着或户外活动。
连帽卫衣的人体工学剪裁确保了舒适的贴合感与现代街头风格。
主要特点
- 材质: 100%棉
- 版型: 超大版型 / 男女同款
- 设计: 层次感前片结构,打造未来感美学
- 细节: 可调节帽绳 / 罗纹袖口和下摆 / 袋鼠式口袋
- 季节: 非常适合秋冬
- 亮点: X型撕裂设计,保暖而不臃肿,易于搭配任何穿搭
穿搭建议
- 街头风穿搭: 搭配工装裤或慢跑裤和厚底运动鞋,彰显都市个性
- 极简风穿搭: 搭配修身黑色牛仔裤和靴子,打造精致的单色造型
- 叠穿版型: 非常适合作为超大版型外套或飞行员夹克内搭
护理说明
- 与同类颜色一起用温水机洗
- 不可漂白
- 低温烘干或悬挂晾干
- 如有需要,低温熨烫(避免熨烫拼接缝线区域)
尺码表中的尺寸为身体测量数据。
请在下方表格中查找适合您的尺码。横向滚动可查看更多尺码。
| 尺码 | XXS | XS | S | S 加长款 | M | M 加长款 | L | L 加长款 | XL | XL 加长款 | XXL | XXL 加长款 | 3XL | 3XL 加长款 | 4XL | 4XL 加长款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围(厘米) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| 腰围(厘米) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| 臀围(厘米) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| 身高(厘米) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
合身提示
加长款上衣尺码(身高 6 英尺至 6 英尺 5 英寸/183–196 厘米):衣长比常规款长 1.75 英寸/4.5 厘米。
袖长会根据款式轮廓进行相应调整。
加长尺码仅适用于部分款式。
如果您的尺寸介于两个尺码之间,想要更贴身的效果,请选择较小尺码;想要更宽松的效果,请选择较大尺码。
如果您的胸围和腰围分别对应两个不同的建议尺码,请根据胸围测量值选择尺码。
胸围:水平绕胸部最丰满处测量。
腰围:水平绕腰部最窄处测量(通常是身体向两侧弯曲时的弯折处)。
臀围:水平绕臀部最丰满处测量。







Your Privacy Choices