양말 사이즈표
성인용 표준 양말 사이즈 |
||
| 작음 (S): | 여성 신발 5-6 | 남성 신발 3.5-5 |
| 중간 (M): | 여성 신발 6–9 | 남성 신발 5–8 |
| 큼 (L): | 여성 신발 10–13 | 남성 신발 9–12 |
| 매우 큼 (XL): | 여성 신발 13+ | 남성 신발 12+ |
|
|
||
성인용 표준 양말 사이즈 |
||
| 작음 (S): | 여성 신발 5-6 | 남성 신발 3.5-5 |
| 중간 (M): | 여성 신발 6–9 | 남성 신발 5–8 |
| 큼 (L): | 여성 신발 10–13 | 남성 신발 9–12 |
| 매우 큼 (XL): | 여성 신발 13+ | 남성 신발 12+ |
|
|
||
