| 사이즈 | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 (인치) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| 허리둘레 (인치) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| 엉덩이둘레 (인치) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| 키 (인치) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
헤드기어 크렌쇼 니프시 야구 저지
- 스쿱 브이넥 칼라
- 반팔
- 둥글게 내려오는 드롭 테일 밑단
- 전면 풀 버튼
- 스티치 디테일의 이름 및 번호 패치
- 전면 로고 패치
- 소재: 100% 폴리에스터
- 공식 라이선스 제품
사이즈 차트의 측정값은 신체 치수입니다.
아래 차트에서 알맞은 사이즈를 확인하세요. 가로로 스크롤하면 더 많은 사이즈를 볼 수 있습니다.
사이즈 차트
| 사이즈 | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| 허리둘레 (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| 엉덩이둘레 (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| 키 (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
← 좌우로 밀기 →
핏 팁
Tall 사이즈 상의(키 183~196cm): 일반 상의보다 길이가 4.5cm 더 깁니다.
소매 길이는 실루엣에 따라 비례적으로 조정됩니다.
Tall 사이즈는 일부 스타일에만 제공됩니다.
두 사이즈의 경계에 해당하는 경우, 더 꼭 맞는 핏을 원하면 작은 사이즈를, 더 여유로운 핏을 원하면 큰 사이즈를 주문하세요.
가슴둘레와 허리둘레에 해당하는 추천 사이즈가 서로 다른 경우, 가슴둘레 기준으로 표시된 사이즈를 주문하세요.
측정 방법
가슴둘레: 가슴에서 가장 풍만한 부분을 줄자가 수평이 되도록 둘러 측정하세요.
허리둘레: 가장 잘록한 부분(일반적으로 몸을 좌우로 굽혔을 때 접히는 부분)을 줄자가 수평이 되도록 둘러 측정하세요.
엉덩이둘레: 엉덩이에서 가장 풍만한 부분을 줄자가 수평이 되도록 둘러 측정하세요.







Your Privacy Choices