| US - レディース | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - メンズ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| UK | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| EU | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
| 足の長さ (インチ) |
8 3/16 | 8 5/16 | 8 1/2 | 8 11/16 | 8 13/16 | 9 | 9 3/16 | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 | 11 1/2 | 11 11/16 | 11 13/16 | 12 | 12 3/16 | 12 5/16 | 12 1/2 | 12 11/16 |
レディース靴のサイズ
下の表でサイズをご確認ください。
ご自身のサイズがわからない場合は、サイズガイド下部の「足の長さの測り方」の説明を参考に、適切なサイズをお選びください。
靴箱やラベルに記載されているCMサイズは、足の長さ(cm)とは異なりますのでご注意ください。
左右にスクロールすると、さらに多くのサイズをご覧いただけます。
サイズ表
| US - レディース | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - メンズ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| UK | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | ||||||
| EU | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
| 足の長さ (cm) |
20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 |
← スワイプ →
足の長さの測り方
1. 滑り止めのため、紙を硬くて平らな場所にテープで固定します。
2. 紙の上に立ち、肩幅くらいに足を開いて体重を均等にかけます(片方の足だけが紙の上に乗るようにします)。
3. ペンや鉛筆をまっすぐ下に向けて、友人やパートナーに足の親指の先と踵の一番外側の部分に印をつけてもらいます。
4. 印をつけたら、紙から降りて、定規やメジャーを使って2つの点の間隔を測ります。
この測定値が足の長さです。
5. もう一方の足でも同じ手順を繰り返します。
左右の足の長さが少しだけ異なることはよくあります。
6. 2つの測定値のうち長い方の数値をサイズ表に当てはめて、記録した足の長さに合う適切なサイズを見つけます。
測定値がサイズの間に当たる場合は、大きい方のサイズをおすすめします。



Your Privacy Choices