| サイズ | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲(インチ) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| ウエスト(インチ) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| ヒップ(インチ) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| 身長(インチ) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
ヘッドギア クレンショー ブライアント バスケットボール ジャージ ホワイト
- リブ編みス쿱ネックカラー
- リブ編みノースリーブ裾
- フロント&バック刺繍
- シースルーメッシュ
- サイドシームのロゴタグ
- 素材:ポリエステル100%
- 公式ライセンス商品
サイズ表に記載されている数値は、身体のサイズです。
以下の表で適切なサイズをご確認ください。横にスクロールすると、さらにサイズが表示されます。
サイズ表
| サイズ | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲(cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| ウエスト(cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| ヒップ(cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| 身長(cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
← スワイプ →
フィットのヒント
Tallサイズのトップス(身長183~196cm):通常のトップスより着丈が4.5cm長くなっています。
シルエットに応じて、袖丈もバランスよく調整されています。
Tallサイズは一部のスタイルのみご用意しています。
2つのサイズの中間にあたる場合、ぴったりとした着用感がお好みなら小さい方を、ゆったりとした着用感がお好みなら大きい方をご注文ください。
胸囲とウエストがそれぞれ異なるサイズに該当する場合は、胸囲に対応するサイズをご注文ください。
採寸方法
胸囲:胸の最もふくらんだ部分の周囲を、メジャーを水平に保って測ります。
ウエスト:最も細い部分(通常、体を左右に曲げたときに折れ曲がる部分)の周囲を、メジャーを水平に保って測ります。
ヒップ:ヒップの最もふくらんだ部分の周囲を、メジャーを水平に保って測ります。









Your Privacy Choices