| Taille | XXS | XS | S | S grand | M | M grand | L | L grand | XL | XL grand | XXL | XXL grand | 3XL | 3XL grand | 4XL | 4XL grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (po) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Taille (po) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Hanches (po) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| Taille (po) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Taille de hauts pour homme
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles sont celles du corps.
Trouvez votre taille dans le tableau ci-dessous. Faites défiler horizontalement pour voir les autres tailles.
| Taille | XXS | XS | S | S grand | M | M grand | L | L grand | XL | XL grand | XXL | XXL grand | 3XL | 3XL grand | 4XL | 4XL grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hanches (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Taille (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Conseils pour choisir la bonne taille
Tailles longues pour les hauts (183-196 cm) : longueur supérieure de 4,5 cm à celle des hauts classiques.
La longueur des manches est ajustée proportionnellement selon la coupe.
Les tailles longues ne sont disponibles que pour certains modèles.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la plus grande pour une coupe plus ample.
Si vos mesures de poitrine et de taille correspondent à deux tailles différentes, choisissez la taille indiquée par votre mesure de poitrine.
POITRINE : Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus fort, en gardant le mètre ruban à l’horizontale.
TAILLE : Mesurez le tour de taille à l’endroit le plus étroit (généralement là où votre corps se plie sur les côtés), en gardant le mètre ruban à l’horizontale.
HANCHES : Mesurez le tour de hanches à l’endroit le plus fort, en gardant le mètre ruban à l’horizontale.



Your Privacy Choices