| Größe | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Taillenumfang (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Hüftumfang (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| Körpergröße (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
X Destroyed Hoodie Schwere Baumwolle
X-Ripped Hoodie aus schwerer Baumwolle (Unisex)
Das ultimative X-Ripped-Kapuzensweatshirt aus schwerem French-Terry-Stoff.
Produktbeschreibung
Modern, funktional und mühelos ausdrucksstark: Der X Ripped Hoodie aus schwerer Baumwolle kombiniert elegantes Design mit komfortabler Streetwear-Passform.
Sein strukturiertes Paneel-Design und die mehrlagige Textur sorgen für eine markante 3D-Silhouette, die sich von gewöhnlichen Hoodies abhebt.
Gefertigt aus hochwertiger Baumwolle, bietet er die perfekte Balance aus Weichheit und Strapazierfähigkeit und eignet sich damit sowohl für den Alltag als auch für Outdoor-Aktivitäten.
Die ergonomische Form des Hoodies sorgt für eine bequeme Passform mit modernem Streetstyle-Flair.
Hauptmerkmale
- Material: 100 % Baumwolle
- Passform: Oversized / Unisex
- Design: Mehrlagige Frontpaneel-Struktur für eine futuristische Ästhetik
- Details: Verstellbare Kapuzenschnürsenkel / Gerippte Bündchen und Saum / Kängurutasche
- Saison: Perfekt für Herbst und Winter
- Highlights: X-Ripped-Design, Wärme ohne aufzutragen, lässt sich leicht mit jedem Outfit kombinieren
Styling-Tipps
- Streetwear-Look: Mit Cargohosen oder Jogginghosen und klobigen Sneakern für einen urbanen Look kombinieren
- Minimalistischer Stil: Mit schmal geschnittenen schwarzen Jeans und Boots für einen raffinierten monochromen Look kombinieren
- Mehrlagige Passform: Lässt sich perfekt unter Oversize-Oberbekleidung oder einer Bomberjacke tragen
Pflegehinweise
- Maschinenwäsche warm mit ähnlichen Farben
- Nicht bleichen
- Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen
- Bei Bedarf bei niedriger Temperatur bügeln (Nähte des Paneels aussparen)
Die Angaben in der Größentabelle beziehen sich auf Körpermaße.
Finde deine passende Größe in der Tabelle unten. Scrolle horizontal, um weitere Größen zu sehen.
| Größe | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Taillenumfang (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hüftumfang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Körpergröße (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Passformtipps
Oberteile in Tall-Größen (183–196 cm): 4,5 cm länger als normale Oberteile.
Die Ärmellänge wird je nach Schnitt proportional angepasst.
Tall-Größen sind nur für ausgewählte Modelle erhältlich.
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, bestelle die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockerere Passform.
Wenn deine Brust- und Taillenmaße zwei unterschiedlichen empfohlenen Größen entsprechen, bestelle die Größe, die deinem Brustumfang entspricht.
BRUSTUMFANG: Miss an der stärksten Stelle deiner Brust und halte das Maßband waagerecht.
TAILLE: Miss an der schmalsten Stelle (meist dort, wo sich dein Körper seitlich beugt) und halte das Maßband waagerecht.
HÜFTE: Miss an der stärksten Stelle deiner Hüfte und halte das Maßband waagerecht.
LIEFERUNG
- Versand: Innerhalb von 24 Stunden
- Kostenloser Versand für alle Produkte ab einem Mindestbestellwert von 50 $.
- Internationale Lieferzeit – 7–10 Werktage
- Einfache Rückgabe und Umtausch innerhalb von 30 Tagen
RÜCKGABE
Wenn Ihnen das Produkt nicht gefällt, können Sie es innerhalb von 30 Tagen zurückgeben –
sofern sich der Artikel im neuwertigen, unbenutzten Zustand befindet und in der Originalverpackung zurückgesendet wird.
Von dieser Rückgabemöglichkeit ausgeschlossen sind Bodys, Bademode und Artikel aus dem Sale.
Versandrichtlinien
Rückgabebedingungen
INDEM SIE HIER KLICKEN, KÖNNEN SIE EINE RÜCKGABE BEANTRAGEN.







Your Privacy Choices