| Tamanho | XXS | XS | S | S Alto | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax (pol) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Cintura (pol) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Quadril (pol) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| Altura (pol) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Tamanho de blusas masculinas
As medidas na tabela de tamanhos são medidas corporais.
Encontre seu tamanho correto na tabela abaixo. Role horizontalmente para ver mais tamanhos.
| Tamanho | XXS | XS | S | S Alto | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórax (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Cintura (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Quadril (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altura (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Dicas de ajuste
Tamanhos altos para blusas (183–196 cm): 4,5 cm a mais no comprimento em relação às blusas regulares.
O comprimento das mangas é ajustado proporcionalmente, dependendo da modelagem.
Os tamanhos altos estão disponíveis apenas em modelos selecionados.
Se você estiver entre dois tamanhos, peça o menor para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais solto.
Se suas medidas de tórax e cintura corresponderem a dois tamanhos sugeridos diferentes, peça o tamanho indicado pela medida do tórax.
TÓRAX: Meça a parte mais larga do tórax, mantendo a fita métrica na horizontal.
CINTURA: Meça a parte mais estreita da cintura (geralmente onde o corpo se dobra de um lado para o outro), mantendo a fita na horizontal.
QUADRIL: Meça a parte mais larga do quadril, mantendo a fita na horizontal.



Your Privacy Choices