| Tamanho | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (pol) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Quadril (pol) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
| Altura (pol) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Shorts de Moletom Arthur Beale
BERMUDINHO MOLETÃO ARTHUR BEALE
- Cós elástico
- Cordão ajustável
- Bolsos laterais
- Bolso traseiro
- Forro de flanela
- 60% algodão, 40% poliéster
As medidas da tabela correspondem às medidas do corpo.
Encontre seu tamanho correto na tabela abaixo. Deslize horizontalmente para ver mais tamanhos.
| Tamanho | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Quadril (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altura (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Dicas de caimento
Tamanhos Tall para partes de baixo: (6’–6’5”/183-196 cm): O comprimento interno da perna é 2”/5 cm maior, e o gancho é ½”/1,5 cm mais longo do que no nosso caimento regular.
Os tamanhos Tall estão disponíveis apenas em alguns modelos. O comprimento interno da perna corresponde ao comprimento da peça, da costura do gancho até a barra.
Consulte os detalhes específicos do comprimento interno da perna na página do produto.
Se uma das medidas do seu corpo estiver entre dois tamanhos, peça o menor para um caimento mais justo ou o maior para um caimento mais folgado.
Se as medidas do seu quadril e da sua cintura corresponderem a dois tamanhos sugeridos diferentes, peça o tamanho indicado pela medida do quadril.
CINTURA: Meça ao redor da parte mais estreita (geralmente onde seu corpo se dobra de um lado para o outro), mantendo a fita métrica na horizontal.
QUADRIL: Meça ao redor da parte mais larga do quadril, mantendo a fita métrica na horizontal.
ENTREGA
- Envio: Em até 24 horas
- Frete grátis em todos os produtos em compras mínimas de $50.
- Prazo de entrega internacional - 7 a 10 dias úteis
- Devoluções e trocas fáceis em até 30 dias
DEVOLUÇÕES
Se você não gostar do produto, poderá devolvê-lo em até 30 dias -
se o item estiver em estado novo, sem uso, e for devolvido em sua embalagem original.
Isso exclui bodies, roupas de banho e itens em promoção de liquidação.
Política de Envio
Política de Devolução
CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR UMA DEVOLUÇÃO.









Your Privacy Choices